Banana Pi M2 Ultra: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Signux (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Neuen Server auf Basis eines Banana Pi M2 Ultra aufsetzen“) |
Signux (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Neuen Server auf Basis eines Banana Pi M2 Ultra aufsetzen | Neuen Server auf Basis eines Banana Pi M2 Ultra aufsetzen | ||
Ziel: | |||
sd karte auf der soll nur das bootmedium sein sprich fat16 dateisystem mit boot-zeugs | |||
ssd Festplatte die den Rest enthält... | |||
{| class="wikitable" | |||
| Partition | |||
| Einbinden | |||
| Größe | |||
|- | |||
| /dev/sda1 | |||
| / | |||
| 50G | |||
|- | |||
| /dev/sda2 | |||
| /tmp | |||
| 50G | |||
|- | |||
| /dev/sda3 | |||
| /usr | |||
| ?G | |||
|- | |||
| ? | |||
| /var | |||
| ?G | |||
|- | |||
|} | |||
Ausgabe alter Server stand 22.11.2016 10:37 | |||
{| class="wikitable" | |||
| 7112 | |||
| /bin | |||
|- | |||
| 4 | |||
| /boot | |||
|- | |||
| 210172 | |||
| /data | |||
|- | |||
| 0 | |||
| /dev | |||
|- | |||
| 13004 | |||
| /etc | |||
|- | |||
| 256838008 | |||
| /extdata | |||
|- | |||
| 4410356 | |||
| /home | |||
|- | |||
| 91964 | |||
| /lib | |||
|- | |||
| 16 | |||
| /lost+found | |||
|- | |||
| 4 | |||
| /media | |||
|- | |||
| 4 | |||
| /mnt | |||
|- | |||
| 149424 | |||
| /opt | |||
|- | |||
| 0 | |||
| /proc | |||
|- | |||
| 61780 | |||
| /root | |||
|- | |||
| 320 | |||
| /run | |||
|- | |||
| 4832 | |||
| /sbin | |||
|- | |||
| 0 | |||
| /sys | |||
|- | |||
| 508640 | |||
| /tmp | |||
|- | |||
| 8375172 | |||
| /usr | |||
|- | |||
| 6476144 | |||
| /var | |||
|- | |||
|} | |||
Version vom 22. November 2016, 09:42 Uhr
Neuen Server auf Basis eines Banana Pi M2 Ultra aufsetzen
Ziel: sd karte auf der soll nur das bootmedium sein sprich fat16 dateisystem mit boot-zeugs ssd Festplatte die den Rest enthält...
| Partition | Einbinden | Größe |
| /dev/sda1 | / | 50G |
| /dev/sda2 | /tmp | 50G |
| /dev/sda3 | /usr | ?G |
| ? | /var | ?G |
Ausgabe alter Server stand 22.11.2016 10:37
| 7112 | /bin |
| 4 | /boot |
| 210172 | /data |
| 0 | /dev |
| 13004 | /etc |
| 256838008 | /extdata |
| 4410356 | /home |
| 91964 | /lib |
| 16 | /lost+found |
| 4 | /media |
| 4 | /mnt |
| 149424 | /opt |
| 0 | /proc |
| 61780 | /root |
| 320 | /run |
| 4832 | /sbin |
| 0 | /sys |
| 508640 | /tmp |
| 8375172 | /usr |
| 6476144 | /var |