2018 Schweden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Signux (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Signux (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
== Packliste == | == Packliste == | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
|Artikel |- | |Artikel || Anzahl || Person | ||
|Taschenmesser | |- | ||
|Taschenmesser || 1 || C | |||
|- | |||
|Gaskocher || 1 || C | |||
|- | |||
|Gaskartusche || 1 || C | |||
|- | |||
|Holzkocher || 1 || C | |||
|- | |||
|Offenblech || 1 || C | |||
|- | |||
|1Liter Kochtopf || 1 || C | |||
|- | |||
|12V Akku (gelb) || 1 || C | |||
|- | |||
|12V Laderegler || 1 || C | |||
|- | |||
|12V Zigarettenanzünder inc. kabel || 1 || C | |||
|- | |||
|10W Solarpannel || 1 || C | |||
|- | |||
|1 Mann Zelt || 1 || C | |||
|- | |||
|2 Mann Zelt || 1 || C | |||
|- | |||
|Decke || 1 || C | |||
|- | |||
|Schlafsack || 1 || C | |||
|- | |||
|Isomatte || 1 || C | |||
|- | |||
|Kissen || 1 || C | |||
|- | |||
|Dosenessen || n || C | |||
|- | |||
|20L Wasserbehälter || 1 || C | |||
|- | |||
|20L Dusche || 1 || C | |||
|- | |||
|Wasserfilter || 1 || C | |||
|- | |||
|Fotoaparat || 1 || C | |||
|- | |||
|Tablett || 1 || C | |||
|- | |||
|Usbkabel A-micro || 1 || C | |||
|- | |||
|Laptop || 1 || C | |||
|- | |||
|12V Laptop Adapter || 1 || C | |||
|- | |||
|220V Laptop Adapter || 1 || C | |||
|- | |||
|externe Festplatte || 1 || C | |||
|- | |||
|MicroSd-card-Adapter || 1 || C | |||
|- | |||
|Schuhe || 2 || C | |||
|- | |||
|Unterhose || 7 || C | |||
|- | |||
|Socken || 7 || C | |||
|- | |||
|T-shirts || 7 || C | |||
|- | |||
|Hose kurz || 1 || C | |||
|- | |||
|Zippo-Hose || 1 || C | |||
|- | |||
|Trainingshose || 1 || C | |||
|- | |||
|Weste || 1 || C | |||
|- | |||
|Softshelljacke || 1 || C | |||
|- | |||
|Regenjacke || 1 || C | |||
|} | |} | ||
Version vom 20. Juli 2018, 20:42 Uhr
- Wanderroute 1 (hier war ich schon mal)
- Wanderroute2 (rauf zum Berg)
Fähre Kiel nach Göteborg (508€)
Sehenswerte Orte
- Stockholm
- Småland
- Malmö
- Göteborg
- Öland
- Gotland
- Bohuslän
- Vänern
Wissenswertes
Alles rund ums Autofahren
Öresundbrücke = 59€ / Storebaeltbrücke = 34€
Packliste
| Artikel | Anzahl | Person |
| Taschenmesser | 1 | C |
| Gaskocher | 1 | C |
| Gaskartusche | 1 | C |
| Holzkocher | 1 | C |
| Offenblech | 1 | C |
| 1Liter Kochtopf | 1 | C |
| 12V Akku (gelb) | 1 | C |
| 12V Laderegler | 1 | C |
| 12V Zigarettenanzünder inc. kabel | 1 | C |
| 10W Solarpannel | 1 | C |
| 1 Mann Zelt | 1 | C |
| 2 Mann Zelt | 1 | C |
| Decke | 1 | C |
| Schlafsack | 1 | C |
| Isomatte | 1 | C |
| Kissen | 1 | C |
| Dosenessen | n | C |
| 20L Wasserbehälter | 1 | C |
| 20L Dusche | 1 | C |
| Wasserfilter | 1 | C |
| Fotoaparat | 1 | C |
| Tablett | 1 | C |
| Usbkabel A-micro | 1 | C |
| Laptop | 1 | C |
| 12V Laptop Adapter | 1 | C |
| 220V Laptop Adapter | 1 | C |
| externe Festplatte | 1 | C |
| MicroSd-card-Adapter | 1 | C |
| Schuhe | 2 | C |
| Unterhose | 7 | C |
| Socken | 7 | C |
| T-shirts | 7 | C |
| Hose kurz | 1 | C |
| Zippo-Hose | 1 | C |
| Trainingshose | 1 | C |
| Weste | 1 | C |
| Softshelljacke | 1 | C |
| Regenjacke | 1 | C |