2018 Schweden: Unterschied zwischen den Versionen
Signux (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Signux (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (32 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Reise Tagebuch == | |||
=== Tag 1 === | |||
- | In Leipzig ging es gegen 9:15 los, dann erst mal zur Aral-Tankstelle zum volltanken und alles checken und dann ging es los gegen 9:45 ungefähr. | ||
- [https://www.outdooractive.com/de/wanderung/schweden/20170810-auf-den-spuren-von-ronja-raeubertochter/114217379/ | Gegen 11:45 haben wir ein McDonnelds neben der A10 angesteuert zum ersten Zischenstop, es gab ein paa bürger,Pomes und ein Eis, war ja auch schon ganz schön warm (32°C) | ||
Auf der B404 wurde nach 3h fahrt dann noch mal eine kurze Pause gemacht zwischen drin gab es einen Stau auf der A24 der uns fast eine stunde gekostet hatte. | |||
17:35 haben wir dann den Strand in Husum erreicht und wir konnten in der Nordsee baden gehen, die Flut war etwa vor einer stunde gewesen, so das wir noch genügend wasser zum plantschen hatten. | |||
18:50 unseren ersten Geocache gefunden, juhu | |||
Dann sind wir nach Sörup aufgebrochen wo wir dann kurz nach 20:00 ins Hotel eingecheckt haben, in dem Jule Verne Zimmer | |||
20:30 lecker essen beim Griechen im Ort gewesen, es gab Kalzone und Pizza | |||
=== Tag 2 === | |||
== [https://www.outdooractive.com/de/touren/#cat=Wanderung&ov=hiking&view=listMap&zc=8,12.14813,59.62055 Wanderrouten] - [https://kso.etjanster.lantmateriet.se/ Topo-Karte] == | |||
- [https://www.outdooractive.com/de/wanderung/20170822-nationalpark-stenshuvud/114216617/#dm=1&dmdtab=oax-tab1 NationalPark Runde] | |||
- [https://www.outdooractive.com/de/wanderung/schweden/am-hunneberg-bei-vaenersborg/27825405/ Wanderroute 1] | |||
- [https://www.outdooractive.com/de/wanderung/schweden/im-kanurevier-bei-bengtsfors/27825408/ Wanderroute 2] (hier war ich schon mal) | |||
- [https://www.outdooractive.com/de/wanderung/schweden/20170810-auf-den-spuren-von-ronja-raeubertochter/114217379/ Wanderroute 3 (rauf zum Berg)] | |||
<s>[https://www.stenaline.de/book#booking/PassengersVehiclesByTripType Fähre Kiel nach Göteborg (508€)]</s> | <s>[https://www.stenaline.de/book#booking/PassengersVehiclesByTripType Fähre Kiel nach Göteborg (508€)]</s> | ||
| Zeile 34: | Zeile 56: | ||
- [https://www.google.com/maps/place/V%C3%A4nern/@58.645794,12.841405,8.05z/data=!4m5!3m4!1s0x465b50aae5d7903f:0x31153ca77706b50f!8m2!3d59.0319601!4d13.6255108 Vänern] | - [https://www.google.com/maps/place/V%C3%A4nern/@58.645794,12.841405,8.05z/data=!4m5!3m4!1s0x465b50aae5d7903f:0x31153ca77706b50f!8m2!3d59.0319601!4d13.6255108 Vänern] | ||
=== [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Wasserf%C3%A4lle_in_Schweden Wallerfälle] === | |||
- Danska fall 56.706602, 13.136789 | |||
- Forsakar Waterfall Lookout 55.830931, 14.066991 | |||
- Hallamölla Vattenfall 55.708132, 14.017511 | |||
- Huskvarnafallet 57.786567, 14.282902 | |||
- Martorpsfallet 58.552148, 13.369409 | |||
- Silverfallet 58.492333, 13.744391 | |||
- Skäktefallet 58.378921, 12.416328 | |||
- Trollhättefallen 58.278469, 12.277423 | |||
== Locations == | |||
1. Nordsee bei Husum | |||
2. ersten Geocache Dänemarks in Kopenhagen suchen | |||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
54.508065, 8.997687; | |||
55.680567, 12.585975; | 55.680567, 12.585975; | ||
56.706602, 13.136789; | |||
55.830931, 14.066991; | |||
55.708132, 14.017511; | |||
57.786567, 14.282902; | |||
58.492333, 13.744391; | |||
58.552148, 13.369409; | |||
58.378921, 12.416328; | |||
58.278469, 12.277423; | |||
55.384560, 12.822768; | 55.384560, 12.822768; | ||
55.540353, 13.367629; | 55.540353, 13.367629; | ||
| Zeile 42: | Zeile 97: | ||
59.029522, 12.231684; | 59.029522, 12.231684; | ||
59.324320, 18.071613; | 59.324320, 18.071613; | ||
59.508149, 12.371613; | |||
}} | }} | ||
[https://maps.adac.de/ Karte mitCampingplätzen und Bewertungen] | |||
== Wissenswertes == | == Wissenswertes == | ||
| Zeile 63: | Zeile 121: | ||
=== [https://www.adac.de/reise_freizeit/stadt_region_land/laenderfuehrer.aspx?Land=139 Schweden] === | === [https://www.adac.de/reise_freizeit/stadt_region_land/laenderfuehrer.aspx?Land=139 Schweden] === | ||
[https://www.sosalarm.se/lagesbild-brand aktuelle Brandherde] | |||
Geschwindikeitsbegrenzungen: Innerorsts 50 - Landstraße 70 - Schnellstraße 80 - Autobahn 110 | Geschwindikeitsbegrenzungen: Innerorsts 50 - Landstraße 70 - Schnellstraße 80 - Autobahn 110 | ||
| Zeile 79: | Zeile 139: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Artikel || | |Artikel || Sig || Foo | ||
|- | |- | ||
|Taschenmesser || 1 || - | |Taschenmesser || 1 || - | ||
| Zeile 184: | Zeile 244: | ||
|- | |- | ||
|Trainingshose || 1 || - | |Trainingshose || 1 || - | ||
|- | |||
|Badehose || 1 || ? | |||
|- | |- | ||
|Weste || 1 || - | |Weste || 1 || - | ||
| Zeile 217: | Zeile 279: | ||
|Wasserflasche || - || 1 | |Wasserflasche || - || 1 | ||
|} | |} | ||
Unterkünfte (B&B) | |||
http://margaretbb.se/#bokning | |||
== Kosten == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Leistung || Preis || P | |||
|- | |||
|Unterkunft Sörup || 70€ || C | |||
|- | |||
|Pizzaservice || 18€ || C | |||
|- | |||
|Tanken Flensburg || 61,80 || C | |||
|- | |||
|Unterkunft Trelleborg || 106,01€ || C | |||
|- | |||
|Tanken Leipzig || 71,95€ || C | |||
|- | |||
|Gesamt || 327,76€ || C | |||
|} | |||
Robert: 163,88 | |||
Chris: 163,88 | |||
<nowiki> | |||
Item Category Amount Robert Chris Amount Robert Amount Chris | |||
Tangloppen Camping Unterkunft 31,55 0,5 0,5 15,775 15,775 | |||
Brücke 1 Transport 32,22 0,5 0,5 16,11 16,11 | |||
B&B 1 Unterkunft 78,89 0,5 0,5 39,445 39,445 | |||
Brücke 2 Transport 57,72 0,5 0,5 28,86 28,86 | |||
Intersport Jacke 38,87 1 0 38,87 0 | |||
ICA Malmö Essen 20,10 0,5 0,5 10,05 10,05 | |||
Mittag Malmö Essen 16,85 0,5 0,5 8,425 8,425 | |||
Parken Malmö Transport 3,12 0,5 0,5 1,56 1,56 | |||
Tanken Tanken 65,20 0,5 0,5 32,6 32,6 | |||
Postkarten 3,40 1 0 3,4 0 | |||
ICA Bengtsfors Essen 4,66 0,5 0,5 2,33 2,33 | |||
Fähre Transport 115,50 0,5 0,5 57,75 57,75 | |||
ICA Bengtsfors Essen 32,36 0,5 0,5 16,18 16,18 | |||
B&B 2 Unterkunft 301,22 0,5 0,5 150,61 150,61 | |||
Tanken Tanken 58,54 0,5 0,5 29,27 29,27 | |||
Parken Transport 8,74 0,5 0,5 4,37 4,37 | |||
Briefmarken 12,24 1 0 12,24 0 | |||
Coop Bengtsfors Essen 3,54 0,5 0,5 1,77 1,77 | |||
Parken Transport 4,37 0,5 0,5 2,185 2,185 | |||
Parken Transport 2,90 0,5 0,5 1,45 1,45 | |||
ICA Trelleborg Essen 64,74 0,75 0,25 48,555 16,185 | |||
</nowiki> | |||
Summe Robert: 521,805 | |||
Summe Chris: 434,925 | |||
Rest Chris: 434,925 - 163,88 = 271,045 - Verschleiß Auto? | |||
Aktuelle Version vom 14. August 2018, 17:32 Uhr
Reise Tagebuch
Tag 1
In Leipzig ging es gegen 9:15 los, dann erst mal zur Aral-Tankstelle zum volltanken und alles checken und dann ging es los gegen 9:45 ungefähr.
Gegen 11:45 haben wir ein McDonnelds neben der A10 angesteuert zum ersten Zischenstop, es gab ein paa bürger,Pomes und ein Eis, war ja auch schon ganz schön warm (32°C)
Auf der B404 wurde nach 3h fahrt dann noch mal eine kurze Pause gemacht zwischen drin gab es einen Stau auf der A24 der uns fast eine stunde gekostet hatte.
17:35 haben wir dann den Strand in Husum erreicht und wir konnten in der Nordsee baden gehen, die Flut war etwa vor einer stunde gewesen, so das wir noch genügend wasser zum plantschen hatten.
18:50 unseren ersten Geocache gefunden, juhu
Dann sind wir nach Sörup aufgebrochen wo wir dann kurz nach 20:00 ins Hotel eingecheckt haben, in dem Jule Verne Zimmer
20:30 lecker essen beim Griechen im Ort gewesen, es gab Kalzone und Pizza
Tag 2
Wanderrouten - Topo-Karte
- Wanderroute 2 (hier war ich schon mal)
- Wanderroute 3 (rauf zum Berg)
Fähre Kiel nach Göteborg (508€)
Sehenswerte Orte
- Stockholm
- Småland
- Malmö
- Göteborg
- Öland
- Gotland
- Bohuslän
Kajak:
- Glaskogen Wandern und Kanu https://www.google.com/maps/place/Glaskogens+Camping+%26+Infocenter/@59.5070156,12.3683469,17.15z/data=!4m8!1m2!2m1!1slenungshammar!3m4!1s0x46436da46615987d:0x3343ff5e68ef7f1f!8m2!3d59.507357!4d12.36805 siehe auch Tourbecshreibung https://www.outdooractive.com/en/canoe/sweden/glaskogen-kanutagestour/105036059/
- Kullaberg https://visitskane.com/sv/node/145 http://kullakajak.se/en/start-en/ mehr hier: https://visitsweden.com/kayaking-and-canoeing-skane/
- Stockholm Kajak https://www.visitstockholm.com/guides/paddle-in-the-city/
- Vänern
Wallerfälle
- Danska fall 56.706602, 13.136789
- Forsakar Waterfall Lookout 55.830931, 14.066991
- Hallamölla Vattenfall 55.708132, 14.017511
- Huskvarnafallet 57.786567, 14.282902
- Martorpsfallet 58.552148, 13.369409
- Silverfallet 58.492333, 13.744391
- Skäktefallet 58.378921, 12.416328
- Trollhättefallen 58.278469, 12.277423
Locations
1. Nordsee bei Husum
2. ersten Geocache Dänemarks in Kopenhagen suchen
{{#display_map: 54.508065, 8.997687; 55.680567, 12.585975; 56.706602, 13.136789; 55.830931, 14.066991; 55.708132, 14.017511; 57.786567, 14.282902; 58.492333, 13.744391; 58.552148, 13.369409; 58.378921, 12.416328; 58.278469, 12.277423; 55.384560, 12.822768; 55.540353, 13.367629; 59.838580, 14.644658; 59.029522, 12.231684; 59.324320, 18.071613; 59.508149, 12.371613; }}
Karte mitCampingplätzen und Bewertungen
Wissenswertes
Alles rund ums Autofahren
Benzinpreise unterscheiden sich nur minimal zwischen den Ländern...
Dänemark
Geschwindikeitsbegrenzungen: Innerorsts 50 - Landstraße 80 - Schnellstraße 90 - Autobahn 130
Lichtpflicht: Auf allen Straßen muss tagsüber ganzjährig mit Abblendlicht gefahren werden.
Dashcam: erlaubt
Schweden
Geschwindikeitsbegrenzungen: Innerorsts 50 - Landstraße 70 - Schnellstraße 80 - Autobahn 110
Lichtpflicht: Auf allen Straßen muss tagsüber ganzjährig mit Abblendlicht (oder alternativ Tagfahrleuchten) gefahren werden.
Dashcam: Erlaubt (Dashcam muss leicht entfernbar sein und die Aufnahmen müssen kontinuierlich überschrieben werden).
Benzin: 95 Blyfri – bleifreies Benzin 95 Oktan („Super“)
Wo man Maut bezahlen muss Maut in Schweden
Öresundbrücke = 59€ / Storebaeltbrücke = 34€
Packliste
| Artikel | Sig | Foo |
| Taschenmesser | 1 | - |
| Gaskocher | 1 | - |
| Gaskartusche | 1 | - |
| Holzkocher | 1 | - |
| Offenblech | 1 | - |
| 1Liter Kochtopf | 1 | - |
| 500 ml Topf/Tasse | - | 1 |
| Pfanne | 1 | - |
| Plastikdose | 1 | 1? |
| 12V Akku (gelb) | 1 | - |
| 12V Laderegler | 1 | - |
| 12V Zigarettenanzünder inc. kabel | 1 | - |
| 80W Solarpannel | 1 | - |
| 1 Mann Zelt | 1 | - |
| 2 Mann Zelt | 1 | - |
| Decke | 1 | - |
| Schlafsack | 1 | 1 |
| Isomatte | 1 | 1 |
| Kissen | 1 | - |
| Hängematte | 1 | - |
| Dosenessen | n | ? |
| Teebeutel | ? | ? |
| 20L Wasserbehälter | 1 | - |
| 20L Dusche | 1 | - |
| Wasserfilter | 1 | 1? |
| Taschenlampe | - | 1 |
| AA Akkus | ? | ? |
| AA Ladegerät (12/220v) | 1 | - |
| Powerbank inkl. Kabel | - | 1 |
| Fotoaparat | 1 | - |
| Tablett | 1 | - |
| Usbkabel A-micro | 1 | - |
| GPS | 1 | 1 |
| Laptop | 1 | 1 |
| Telefon | 1 | 1 |
| Telefon Ladekabel (5 V) | - | 1 |
| 220 V -> USB A Adapter | - | 1 |
| 12V Laptop Adapter | 1 | - |
| 220V Laptop Adapter | 1 | 1 |
| 12 V -> USB A/C Adapter (bestellt) | - | 1 |
| externe Festplatte | 1 | - |
| MicroSd-card-Adapter | 1 | - |
| Wanderschuhe | 2 | 1 |
| Turnschuhe | - | 1 |
| Badelatschen | 1 | ? |
| Unterhose | 7 | ? |
| Socken | 7 | ? |
| T-shirts | 7 | ? |
| Hose kurz | 1 | 1 |
| Zippo-Hose | 1 | - |
| Hose lang | - | 2 |
| Trainingshose | 1 | - |
| Badehose | 1 | ? |
| Weste | 1 | - |
| Softshelljacke | 1 | ? |
| Dünne Jacke | - | 1 |
| Regenjacke | 1 | 1 |
| Handtuch | 2 | ? |
| Pflegeprodukte | n | ? |
| Sonnencreme | 2 | 1 |
| Multitool | - | 1 |
| Mückenzeugs (noch kaufen!) | 1/2 | 1 |
| Buch | - | 1-2 |
| Strassenkarte | - | 1 |
| Karte Dalsland | 1 | - |
| Notizbuch | - | 1 |
| Mütze | 1 | 1 |
| Armbanduhr | - | 1 |
| Wasserflasche | - | 1 |
Unterkünfte (B&B)
Kosten
| Leistung | Preis | P |
| Unterkunft Sörup | 70€ | C |
| Pizzaservice | 18€ | C |
| Tanken Flensburg | 61,80 | C |
| Unterkunft Trelleborg | 106,01€ | C |
| Tanken Leipzig | 71,95€ | C |
| Gesamt | 327,76€ | C |
Robert: 163,88 Chris: 163,88
Item Category Amount Robert Chris Amount Robert Amount Chris Tangloppen Camping Unterkunft 31,55 0,5 0,5 15,775 15,775 Brücke 1 Transport 32,22 0,5 0,5 16,11 16,11 B&B 1 Unterkunft 78,89 0,5 0,5 39,445 39,445 Brücke 2 Transport 57,72 0,5 0,5 28,86 28,86 Intersport Jacke 38,87 1 0 38,87 0 ICA Malmö Essen 20,10 0,5 0,5 10,05 10,05 Mittag Malmö Essen 16,85 0,5 0,5 8,425 8,425 Parken Malmö Transport 3,12 0,5 0,5 1,56 1,56 Tanken Tanken 65,20 0,5 0,5 32,6 32,6 Postkarten 3,40 1 0 3,4 0 ICA Bengtsfors Essen 4,66 0,5 0,5 2,33 2,33 Fähre Transport 115,50 0,5 0,5 57,75 57,75 ICA Bengtsfors Essen 32,36 0,5 0,5 16,18 16,18 B&B 2 Unterkunft 301,22 0,5 0,5 150,61 150,61 Tanken Tanken 58,54 0,5 0,5 29,27 29,27 Parken Transport 8,74 0,5 0,5 4,37 4,37 Briefmarken 12,24 1 0 12,24 0 Coop Bengtsfors Essen 3,54 0,5 0,5 1,77 1,77 Parken Transport 4,37 0,5 0,5 2,185 2,185 Parken Transport 2,90 0,5 0,5 1,45 1,45 ICA Trelleborg Essen 64,74 0,75 0,25 48,555 16,185
Summe Robert: 521,805 Summe Chris: 434,925
Rest Chris: 434,925 - 163,88 = 271,045 - Verschleiß Auto?