Orange Pi 3 H6: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Signux (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Signux (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[https://wiki.gentoo.org/wiki/Raspberry_Pi_3_64_bit_Install Gentoo arm64 installieren] | [https://wiki.gentoo.org/wiki/Raspberry_Pi_3_64_bit_Install Gentoo arm64 installieren] | ||
[https://linux-sunxi.org/images/5/5c/Allwinner_H6_V200_Datasheet_V1.1.pdf Prozessor Datasheet] | [https://linux-sunxi.org/H6 Prozessor Details] [https://linux-sunxi.org/images/5/5c/Allwinner_H6_V200_Datasheet_V1.1.pdf Prozessor Datasheet] | ||
<pre> | <pre> | ||
root@OrangePi:~# cat /proc/version | root@OrangePi:~# cat /proc/version | ||
Version vom 28. Februar 2019, 09:19 Uhr
Prozessor Details Prozessor Datasheet
root@OrangePi:~# cat /proc/version Linux version 3.10.65+ (lee@lee) (gcc version 4.9.3 20150113 (prerelease) (Linaro GCC 4.9-2015.01-3) ) #17 SMP PREEMPT Tue Jan 22 19:54:45 CST 2019 root@OrangePi:~# cat /proc/cpuinfo Processor : AArch64 Processor rev 4 (aarch64) processor : 0 processor : 1 processor : 2 processor : 3 Features : fp asimd aes pmull sha1 sha2 crc32 CPU implementer : 0x41 CPU architecture: AArch64 CPU variant : 0x0 CPU part : 0xd03 CPU revision : 4 Hardware : sun50iw6 Serial : 2c000141412a3c761e0f